Contractors
Company Name | Registration Number | Managing Director | Postal Address | Town | Physical Address | Type of Contractor | Category | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANOS ENVIRONMENTAL AND CONSTRUCTION SERVICES ENGINEERING LIMITED | B6/1073/11/2016 | JAMES STEPHEN SHILEMBA | P.O. BOX 39899 | DAR ES SALAAM | SINZA C, SAM NUJOMA ROAD, PLOT NO 369 | BUILDING | Local Contractor | 6 | View Details |
SIMBA BLOCKS TANZANIA LIMITED | B5/1356/12/2020 | SIMBA YUSUFU SIMBA | P.O.BOX 1412 | BUKOBA | PLOT NO. 16 BLOCK G. MIGEYO STREET MIGEYO STREET BUKOBA KAGERA | Building Contractor | Local Contractor | 5 | View Details |
SIMBA BLOCKS TANZANIA LIMITED | C5/1171/12/2020 | SIMBA YUSUFU SIMBA | P.O.BOX 1412 | BUKOBA | PLOT NO. 16 BLOCK G. MIGEYO STREET MIGEYO STREET BUKOBA KAGERA | CIVIL | Local Contractor | 5 | View Details |
C. F. BUILDERS LTD. | B1/0023/10/1992 | FERDINAND MAKANGA CHACHA | P. O. BOX 1755 | MWANZA | UHURU ROAD MWANZA | Building Contractor | Local Contractor | 1 | View Details |
AVES CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | B7/4751/12/2020 | AUGUSTIN JUSTINI TAIRO | P.O. BOX 71084 | DAR ES SALAAM | PLOT NO. 05 TANGINI STREET MAILI MOJA | Building Contractors | Local Contractor | 7 | View Details |
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details | |||||||||
View Details |